??? 為滿足省總工會裙樓空調設備正常運轉,提高制冷、制熱效率,遼寧省總工會擬對裙樓空調工程進行改造,現就公開招標事宜說明如下。
一、項目情況
?。ㄒ唬╉椖棵Q
遼寧省總工會裙樓空調工程改造項目。
?。ǘ嵤┑攸c
遼寧省總工會裙樓(沈陽市沈河區北站路118號)。
?。ㄈ╉椖抗て?/span>
空調工程改造自簽訂合同之日起,40天內完成。
?。ㄋ模┱袠藘热?/span>
1.排查現有空調系統問題;
2.舊風機盤管和管線拆除;
3.根據新布局調整末端封盤位置,并進行銅管、控制線、冷凝水管等系統配套工程;
4.新安裝空調系統調試,保證省總工會裙樓中央空調系統的正常運行。
二、競標條件
1.投標人應經國家工商行政管理部門登記注冊,具有獨立法人資格,須同時具備機電安裝工程資質,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力;
2.投標產品的設計、制造、檢驗、安全保護措施和環保指標必須符合中華人民共和國國家標準和招標文件要求的其他標準;
3.原廠出具的配件銷售授權證明文件;
4.本次招標報價不得超過28萬元;
5.投標人應具有良好的銀行資信和商業信譽,在近三年內未出現過中標后不履約、履約過程中嚴重違反合同規定以及供貨產品出現重大質量問題的情況。
三、投標要求
請投標人于8月5日17時前到遼寧省總工會機關(沈陽市沈河區北站路118號)905房間報名,逾期不予受理。投標所需材料如下:
1.單位基本情況簡介;
2.工商營業執照副本原件及加蓋單位公章的復印件;
3.相關資質證書原件及加蓋單位公章的復印件;
4.本次空調工程改造中提供的各類配件的品牌;
5.與該項目相關的銷售或工程業績以及對該項目的詳細報價。
以上材料要求一式五份裝訂成冊(原件除外),并于開標當天密封報送。
四、有關說明
1.本次招標最終確定合作方一家;
2.本項目開標時間、地點另行通知;
3.遼寧省總工會招標與采購領導小組辦公室對招標事宜和中標結果具有最終解釋權。
聯系人:龐瑩
聯系電話:22581015
附件:主要材料和工程設備選用表
遼寧省總工會招標與采購領導小組辦公室
2020年7月31日
附件
主要材料和工程設備選用表
序號 | 材料設備名稱 | 單位 | 市場價 | 數量 | 規格型號 |
1 | 鍍鋅鋼板 厚度=0.75mm | m2 | 42 | 159.32 | 綜合 |
2 | 鍍鋅鋼板 厚度=0.5mm | m2 | 35 | 109.248 | 綜合 |
3 | 雙層百葉風口:160*160 | 個 | 45 | 34 | |
4 | 單層百葉風口(帶過濾網):400x200 | 個 | 65 | 17 | |
5 | 雙層百葉風口:250x250 | 個 | 50 | 40 | |
6 | 單層百葉風口(帶過濾網):500x200 | 個 | 70 | 20 | |
7 | 外墻防雨百葉:400x250 | 個 | 128 | 2 | |
8 | 外墻防雨百葉:320x250 | 個 | 98 | 2 | |
9 | 鍍鋅鋼管DN20 | m | 8.5 | 24.775 | |
10 | 鍍鋅鋼管SC20 | m | 3.2 | 896.1 | |
11 | 鍍鋅鋼管DN25 | m | 11 | 376.58 | |
12 | 鍍鋅鋼管DN32 | m | 14.5 | 74.325 | |
13 | 鍍鋅鋼管DN40 | m | 19.8 | 30.06 | |
14 | 無縫鋼管DN50 | m | 28.5 | 52.78 | |
15 | 無縫鋼管DN70 | m | 35.7 | 96.425 | |
16 | 空調軟管DN25 | 個 | 38 | 74.74 | |
17 | 球閥DN25 | 個 | 35 | 80.8 | |
18 | Y型過濾器DN25 | 個 | 42 | 37.37 | |
19 | 平衡閥 DN70 | 個 | 540 | 3 | |
20 | 型鋼 | kg | 4 | 1004.7 | 綜合 |
21 | 醇酸防銹漆 | kg | 15.8 | 43.389 | C53-1 |
22 | 橡塑管殼 | m3 | 1200 | 3.3196 | |
23 | 橡塑板 | m3 | 1150 | 7.6464 | |
24 | 換氣扇自帶止回閥 | 臺 | 180 | 10 | |
25 | ZRBV-1.5mm | m | 1.7 | 3307.5 | |
26 | ZRBV-2.5mm | m | 2.5 | 1323 | |
27 | 給水室內鍍鋅鋼管螺紋管件DN20 | 個 | 2.1 | 30.25 | |
28 | 給水室內鍍鋅鋼管螺紋管件DN25 | 個 | 2.5 | 433.2 | |
29 | 給水室內鍍鋅鋼管螺紋管件DN32 | 個 | 3.2 | 73.725 | |
30 | 給水室內鍍鋅鋼管螺紋管件DN40 | 個 | 3.5 | 23.58 | |
31 | 空調冷熱水室內鋼管焊接管件 | 個 | 4 | 9.5 | |
32 | 空調冷熱水室內鋼管焊接管件DN50 | 個 | 4 | 6.448 | |
33 | 冷凝水管De32 | m | 7.5 | 233.68 | |
34 | 冷凝水管De40 | m | 8.8 | 40.64 | |
35 | 冷凝水管De50 | m | 12.2 | 15.24 | |
36 | 室內塑料給水管粘接管件De32 | 個 | 2.1 | 248.63 | |
37 | 室內塑料給水管粘接管件De40 | 個 | 2.5 | 35.48 | |
38 | 室內塑料給水管粘接管件De50 | 個 | 3.2 | 11.13 | |
39 | 電動兩通閥DN25 | 個 | 450 | 37 | |
40 | 自動排氣閥DN20 | 個 | 39 | 6 | |
41 | 對夾式蝶閥DN70 | 個 | 135 | 6 | |
42 | 風機盤管(臥式暗裝):型號:42CE003200A | 臺 | 950 | 17 | |
43 | 風機盤管安裝 吊頂式 | 臺 | 1080 | 20 | |
44 | 電熱風幕機:風量:1500m3/h,額定功率:12KW | 臺 | 1500 | 1 | |
45 | 聯網型風機盤管溫控器 | 臺 | 120 | 37 | |
46 | 型鋼 | kg | 4 | 200 |
?
版權所有:遼寧省總工會 | 地址:沈陽市沈河區北站路118號 | 郵編:110832 | 電話:22581001
Copyright 2018 all China.LN federation of trade unions.All rights reserved
遼工服務小程序
遼寧省總工會
工會就業服務號