本溪市企業用工信息匯總表 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 企業地址 | 用工崗位 | 用工人數 | 崗位要求 | 福利待遇 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 | |
1 | 本溪金海之星休閑有限公司 | 小市鎮長江路陽光街 | 保安 | 2 | 40歲以下,身體健康 | 工資2200-2300元,五險,福利 | 本溪縣小市鎮 | 陳經理 | 15041423380 | |
2 | 本溪冶煉集團有限公司 | 本溪縣小市鎮 | 爐前冶煉工 | 5 | 年齡50歲以下,身體健康,無先天性疾病。 | 工資3000-3500元,錄用后交五險,福利。 | 本溪縣小市鎮馬平溝 | 石女士 | 13841459877 | |
3 | 本溪縣鑫隆旅游有限公司-關山湖景區 | 本溪縣小市鎮 | 漂流碼頭工人、旱滑工人 | 5 | 年齡50歲以下,身體健康。 | 工資2300元,滿勤200元 | 本溪縣小市鎮 | 薛先生 | 18941409966 | |
4 | 本溪希爾斯物業管理有限公司 | 本溪滿族自治縣溫泉寺 | 形象崗保安 | 2 | 178cm以上,身材勻稱,無紋身,35歲以下 | 月薪3300-4000元,五險 | 本溪滿族自治縣溫泉寺 | 15841492866 | ||
5 | 楓香谷溫泉度假酒店 | 本溪縣小市鎮 | 服務員 | 10 | 45周歲以下,165cm以上,形象氣質較佳 | 工資2400元,五險(上一天休一天,有通勤車) | 本溪縣小市鎮 | 劉先生 | 46858666 | |
6 | 遼寧吉凱隆實業有限公司 | 本溪滿族自治縣高官鎮偏嶺村 | 電工、安全員、拼裝工、辦公文員 | 4 | 35-50歲以下,身體健康 | 工資1800-2400元(試用期滿后),五險 | 本溪滿族自治縣高官鎮偏嶺村 | 安女士 | 13130112569 | |
7 | 永祥絨業有限公司 | 本溪縣堿廠鎮 | 織衫廠橫機擋車工 | 8 | 18-40周歲,擋車工基礎優先 | 計件工資2000-4000元 | 本溪縣堿廠鎮 | 韓女士 | 13188202569 | |
8 | 本溪市九鯤鵬制衣有限公司 | 本溪縣小市鎮 | 服裝縫紉工 | 50 | 有縫制基礎優先 | 1500-4000元(計件),五險、滿勤獎、車補、工作餐 | 本溪縣小市鎮 | 董女士 | 15941498260 | |
9 | 花溪沐國際旅游度假區 | 本溪縣草河掌鎮 | 保安員 | 50 | 35周歲一下男性,形象好,有經驗者優先 | 2500-3500元,五險(包吃?。?/td> | 本溪縣草河掌鎮 | 石經理 | 13324148166 | |
10 | 大宇宙信息系統(本溪)有限公司 | 本溪縣小市鎮 | 打字員 | 若干 | 熟練操作電腦 | 1500-3000元,五險(中午工作餐 有員工宿舍) | 小市鎮職業高中(旁) | 吳女士 | 47604388 | |
11 | 漫谷小鎮 | 向陽鄉砬門村 | 餐飲 | 20 | 18-40歲 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣向陽鄉砬門村 | 付女士 | 17604240858 | |
12 | 遼寧熙峰藥業 | 泡子沿村 | 化驗員 | 1 | 化驗證 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣泡子沿村 | 韓女士 | 48237777 | |
前臺 | 1 | 不限 | 2500-3000元 | |||||||
餐飲 | 1 | 不限 | 2000-2500元 | 18841430883 | ||||||
13 | 天寶車業 | 水電社區 | 銷售顧問 | 5 | 不限 | 2000-10000元 | 遼寧省本溪市桓仁縣水電社區天寶汽車院內 | 孫經理 | 15641456456 | |
汽修工 | 20 | 不限 | 2000-10000元 | |||||||
學徒工 | 20 | 不限 | 2000-10000元 | |||||||
14 | 遼寧行天健藥材公司 | 參茸城院內 | 董事長助理 | 1 | 30-45歲本科以上 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣參茸城院內 | 13942453505 | ||
人參技術員 | 2 | 30-45歲本科以上 | ||||||||
出納 | 1 | 30-45歲本科以上 | 面議 | 18741415508 | ||||||
商務內勤 | 2 | 30-45歲本科以上 | 面議 | |||||||
15 | 龍寶城市廣場 | 西關龍寶城市廣場 | 營運主任 | 3 | 高中以上 | 基本工資,五險,獎金,福利,年終獎 | 遼寧省本溪市桓仁縣西關龍寶城市廣場 | 張女士 | 18641424343 48235333 | |
營運助理 | 2 | 高中以上 | ||||||||
文員 | 1 | 大專以上 | ||||||||
電工 | 2 | 電工證 | ||||||||
安保 | 3 | 不限 | ||||||||
16 | 龍寶購物中心 | 小龍寶購物 | 營運主管 | 2 | 45歲以下 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣小龍寶購物 | 周女士 | 13019689077 | |
理貨員 | 10 | 45歲以下 | ||||||||
收銀,客服 | 2 | 45歲以下 | ||||||||
安保 | 2 | 45歲以下 | ||||||||
17 | 祥云藥業 | 水電社區 | 財務 | 2 | 大專以上 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣祥云藥業院內 | 姜瑩瑩 | 48915008 13190492682 | |
文員 | 1 | 大專以上 | ||||||||
平面設計 | 1 | 大專以上 | ||||||||
網絡銷售 | 1 | 大專以上 | ||||||||
化驗員 | 2 | 大專以上 | ||||||||
質檢人員 | 2 | 大專以上 | ||||||||
技術人員 | 1 | 大專以上 | ||||||||
店面銷售 | 5 | 女性 | ||||||||
生產工人 | 30 | 初中以上 | ||||||||
保潔 | 1 | 初中以上 | ||||||||
食堂 | 2 | 初中以上 | ||||||||
18 | 城鎮藥店 | 華韻水岸二期 | 執業藥師 | 10 | 不限 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣內各大藥店 | 陳經理 | 13050254456 | |
店長 | 10 | 40周歲以下 初中以上 | 2000-4000元 | |||||||
店員 | 20 | 40周歲以下 初中以上 | 2000-3000元 | |||||||
中醫大夫 | 10 | 不限 | 面議 | |||||||
19 | 參中堂 | 雅河工業園區 | 前臺 | 2 | 大專以上 | 2500元 | 遼寧省本溪市桓仁縣雅河工業園區 | 張曉鵬 | 15041464566 | |
導購 | 6 | 大專以上 | 2800元 | |||||||
茶藝師 | 2 | 經驗者優先 | 面議 | |||||||
大廚 | 1 | |||||||||
健康講師 | 2 | |||||||||
講解 | 2 | |||||||||
電工 | 1 | |||||||||
安保 | 1 | |||||||||
保潔 | 1 | |||||||||
20 | 桓仁七星牧業有限公司 | 沙尖子鎮干溝子村 | 肉雞生產工 | 10 | 夫妻工優先 | 面議 | 遼寧省本溪市桓仁縣沙尖子鎮干溝子村 | 石孝一 | 15041462999 | |
21 | 本溪圓通速遞 | 溪湖區 | 客服專員 | 25 | 思路清晰,口齒伶俐。語言表達能力強,善于溝通 | 2000-3000元 | 溪湖區 | 趙經理 | 13942411113 |
|
在線專員 | 40 | 思路清晰,口齒伶俐。語言表達能力強,善于溝通 | 2000-3000元 | |||||||
投訴專員 | 40 | 思路清晰,口齒伶俐。語言表達能力強,善于溝通 | 2000-3000元 | |||||||
管理層 | 3 | 思路清晰,口齒伶俐。語言表達能力強,善于溝通。 | 2000-3000元 | |||||||
22 | 紅星美凱龍 | 溪湖區 | 樓層管理員 | 3 | 大專以上學歷;會cad優先,有同行業經驗優先,男士優先,年齡26-35。 | 2500-3500元 | 溪湖區 | 閆女士 | 13842468811 | |
物業文員 | 3 | 大專以上學歷,熟練ppt及各種辦公軟件,形象好氣質佳,執行能力強,年齡25-30。 | 2000-3000元 | |||||||
23 | 泉世界溫泉度假酒店 | 溪湖區 | .出納 | 1 | 不限 | 工齡獎、帶薪年假、繳納五險、包吃包?。üべY面議) | 溪湖區 | 孫女士 | 16604140088 | |
文員 | 1 | 不限 | 工齡獎、帶薪年假、繳納五險、包吃包?。üべY面議) | |||||||
活動策劃 | 1 | 不限 | 工齡獎、帶薪年假、繳納五險、包吃包?。üべY面議) | |||||||
銷售 | 3 | 不限 | 工齡獎、帶薪年假、繳納五險、包吃包住 | |||||||
餐飲主管 | 1 | 不限 | 工齡獎、帶薪年假、繳納五險、包吃包住 | |||||||
24 | 遼寧吉和源再生資源有限公司 | 溪湖區 | 高級電工 | 2 | 不限 | 工資4000,,五險 | 溪湖區 | 王女士 | 15641483553 | |
操作工 | 2 | 高中以上學歷,會水電焊的優先 | 3000--3500,五險 | |||||||
天車工 | 4 | 不限 | 待遇:3500,五險 | |||||||
25 | 本溪礦業有限責任公司 | 溪湖區 | 各崗位崗位工若干名 | 20 | 不限 | 2500起,獎金,績效 兩班倒 上12小時休息24小時 | 溪湖區 | 王先生 | 18741484992 | |
26 | 本溪市溪湖區彩北華美服裝店 | 溪湖區 | 熟練縫紉工 | 4 | 不限 | 2000-3000五險、通勤費 | 溪湖區彩北辦事處華美服裝店 | 安女士 | 18204147737 | |
27 | 本溪穆斯林熟食品加工廠 | 溪湖區 | 化驗員兼配料 | 38 | 有工作經驗者優先 | 面議 | 溪湖區 | 李先生 | 42169666 | |
28 | 雙惠生鮮連鎖超市 | 溪湖區 | 理貨員 | 3 | 不限 | 3000元—4000元基本工資,公休,滿勤,提成,公司福利以上崗位一經入職均提供食宿,公司福利待遇優厚。 | 溪湖區 | 佟女士 | 15809885110 | |
29 | 本溪鶴騰科技發展有限公司 | 溪湖區 | 電氣技術員 | 3 | 年齡25-55歲 | 2600-3500元,五險、免費午餐,有相關工作經驗者優先 | 溪湖區 | 李先生 | 45997568 | |
30 | 本溪佰匯銅業有限公司 | 溪湖區 | 保潔員 | 1 | 無 | 1200元,有通勤車,免費午餐(工資面議) | 溪湖區 | 孫女士 | 15941417755 | |
31 | 本溪赫奕旅游開發有限公司 | 本溪市南芬區郭家街道辦徐家村 | 景區工作人員 | 40 | 有責任心,有工作熱情,能吃苦耐勞,服從工作安排.退役軍人優先。 | 底薪1800,安全獎100,滿勤獎100,車補150 月休4天,免費提供午餐 |
本溪市南芬區郭家街道辦徐家村 | 曾女士 | 02443855588\15141420587 | |
32 | 本溪市聚鑫達機械制造有限公 | 本溪市南芬區下馬塘街道辦愛國村 | 維修工,電工 | 10 | 男,年齡20--58周歲,身體健康,需有上崗操作證(電工、維修工)。有工作經驗者優先公司。退役軍人優先。 | 3000-5000元 | 本溪市南芬區下馬塘街道辦愛國村 | 張主任 | 15174038016 | |
33 | 本溪鑫眾達機械軋輥有限公司 | 遼寧省本溪市南芬區鑄件產業園 | 鑄造普工 | 10 | 55周歲以下,身體健康,吃苦耐勞(有工作經驗者優先),招滿為止。退役軍人優先。 | 實習期工資2000元,上崗后崗位工資3000—6000元 | 遼寧省本溪市南芬區鑄件產業園 | 張部長 | 024-43175789 | |
34 | 本溪市圣華化工有限公司 | 本溪市南芬區郭家街道辦金坑村 | 中控操作員、現場操作工 | 4 | 1、身體健康,沒有特殊病癥。2、細心,對于各個操作都足夠的仔細,避免出錯。3、耐心,對于這個工作有足夠的耐力,不可急于求成。4、責任心,對自己負責,對企業負責。25-45周歲。退役軍人優先。 | 2000(底薪),加班 | 本溪市南芬區郭家街道辦金坑村 | 姚經理 | 13941496777 | |
35 | 本溪市南芬區孟海食品廠 | 南芬區思山嶺鄉思山嶺村 | 車間操作工人 | 30 | 男女不限,年齡在18歲至45歲之間,手腳麻利,有經驗者優先,工作有能力者可提代班長(車間主任)。退役軍人優先。 | 2650元(底薪1500元,保險150元,加班另算,工休2天,滿勤獎150元報銷車票) | 本溪市南芬區思山嶺鄉思山嶺村 | 劉宇良 | 18406228799 | |
36 | 東誠硅石有限公司 | 本溪市南芬區郭家街道辦永安村 | 崗位工 | 10 | 男女不限、 30歲-50歲、 吃苦耐勞有責任心有礦山工作經驗者優先。退役軍人優先。 | 工資2500-3000、8小時工作制、繳納五險 | 本溪市南芬區郭家街道辦永安村 | 黃經理 | 188 4142 7881 | |
37 | 遼寧格瑞仕特有限公司 | 石橋子春安街8-2 | 采購 | 10 | 大專以上學歷45歲以下 | 五險一金 | 遼寧格瑞仕特有限公司 | 孫鶴 | 18504148228 | |
包裝 | 30 | 大專以上學歷45歲以下 | 五險一金 | |||||||
洗瓶 | 10 | 大專以上學歷45歲以下 | 五險一金 | |||||||
38 | 沈陽藥大雷允上藥業有限責任公司 | 石橋子香槐路110號 | 操作工 | 5 | 大專以上學歷,藥科專業 | 五險一金 | 沈陽藥大雷允上藥業有限責任公司 | 王蘭 | 13998809453 | |
39 | 遼寧仙草堂藥業有限公司 | 石橋子香槐路14棟-6棟 | 操作工 | 3 | 大專以上學歷45歲以下 | 五險一金 | 遼寧仙草堂藥業有限公司 | 李雪 | 13942445525 | |
化驗工 | 3 | 大專以上學歷45歲以下 | 五險一金 | 遼寧仙草堂藥業有限公司 | ||||||
40 | 遼寧愛爾創生物有限公司 | 石橋子香槐路122號 | 生產檢驗員 | 3 | 高中學歷(女) | 五險 | 遼寧愛爾創生物有限公司 | 王丹 | 18841447667 | |
生產操作員 | 3 | 高中以上學歷(男) | 五險 | 遼寧愛爾創生物有限公司 | ||||||
41 | 本溪恒康制藥有限公司 | 神農大街22號 | 灌裝 | 3 | 應屆畢業生 | 五險一金 | 本溪恒康制藥有限公司 | 王洋洋 | 15941476694 | |
針劑 | 2 | 應屆畢業生 | 五險一金 | |||||||
QAQB | 5 | 大專以上50歲以下 | 五險一金 | |||||||
42 | 遼寧三生科技有限公司 | 華佗大街23號 | 操作工 | 2 | 高中以上學歷 | 五險一金 | 遼寧三生科技有限公司 | 劉暢 | 18341443939 | |
43 | 上海醫藥集團(本溪)北方藥業有限公司 | 神農大街22號 | QAQB | 7 | 大專以上 | 五險一金 | 上海醫藥集團(本溪)北方藥業有限公司 | 張娜 | 18624092525 | |
44 | 遼寧科碩營養科技有限公司 | 石橋子香槐路100號 | 操作工 | 5 | 初中以上 | 五險一金 | 遼寧科碩營養科技有限公司 | 石清梅 | 13998353172 | |
維修工 | 5 | 技術工 | 五險一金 | |||||||
45 | 遼寧邁迪生物科技有限公司 | 平臺1街5號 | 研發 | 2 | 碩士以上 | 五險一金 | ||||
學術推廣市場 | 2 | 研究生以上 | 五險一金 | |||||||
46 | 遼寧長生生物有限公司 | 春安街1號 | 電工 | 5 | 技術人員 | 五險一金 | 遼寧長生生物有限公司 | 曹金玲 | 13841418325 | |
動物飼養員 | 20 | 高中以上 | 五險一金 | |||||||
實驗技術相關人員 | 10 | 大專以上學歷 | 五險一金 | |||||||
47 | 明山區安得月護服務中心 | 歐洲城一期正門 | 月嫂 | 5 | 不限 | 5000元 | 歐洲城一期正門 | 衛老師 | 18641497757 | |
育兒師 | 5 | 不限 | 4000元 | |||||||
小兒推拿 | 5 | 不限 | 8000元 | |||||||
催乳師 | 5 | 不限 | 8000元 | |||||||
48 | 平山區房多多抻面大骨頭菜館 | 東明路、地工路 | 服務員 | 5 | 不限 | 2800元 | 東明路、地工路 | 房曉玉 | 18704147825 | |
后廚刷碗 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
勤雜 | 5 | 不限 | 1800元 | |||||||
夜班服務員 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
夜班刷碗 | 5 | 不限 | 2800元 | |||||||
白班收銀 | 3 | 不限 | 2800元 | |||||||
夜班收銀 | 3 | 不限 | 2800元 | |||||||
49 | 本溪艾格莫林實業有限公司 | 關門山水庫轄區水產度假村 | 更夫 | 2 | 不限 | 1800元 | 關門山水庫轄區水產度假村 | 張敏 | 13332159787 | |
職工食堂廚師 | 3 | 不限 | 2000元 | |||||||
50 | 本溪鋼鐵筑爐安裝工程有限公司 | 本鋼南地廠區 | 技術員 | 2 | 不限 | 1700元 | 本鋼南地廠區 | 樊女士 | 13904944740 | |
安全員 | 2 | 不限 | 1700元 | |||||||
瓦工、鉗工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
焊工、起重工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
力工 | 10 | 不限 | 2000元 | |||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 1420元 | |||||||
51 | 本溪佰匯銅業有限公司 | 東風工業園區 | 內助 | 2 | 不限 | 1800元 | 東風工業園區 | 仲玲 | 15941417755 | |
出納 | 2 | 不限 | 1800元 | |||||||
業務員 | 5 | 不限 | 1500元 | |||||||
操作工 | 10 | 不限 | 1800元 | |||||||
52 | 遼寧朝日旅游開發有限公司 | 地工路 | 鞋吧服務員 | 5 | 不限 | 2100元 | 地工路 | 楊女士 | 13029230127 | |
水吧服務員 | 5 | 不限 | 2500元 | |||||||
前臺迎賓 | 3 | 不限 | 2400元 | |||||||
水工、電工 | 2 | 不限 | 2500元 | |||||||
樓層服務員 | 2 | 不限 | 2200元 | |||||||
服務員 | 5 | 不限 | 2200元 | |||||||
現場經理 | 1 | 不限 | 5000元 | |||||||
53 | 本溪玉晶玻璃有限公司 | 高官鎮偏嶺工業園區 | 電工 | 5 | 不限 | 3500元 | 高官鎮偏嶺工業園區 | 王林娜 | 17704141314 | |
車間操作工 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
車床工 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
錫退工 | 10 | 不限 | 3000元 | |||||||
54 | 平山區愛車服務中心 | 永豐步行街山城金店大平臺 | 話務員 | 10 | 不限 | 1700元 | 永豐步行街山城金店大平臺 | 江春禹 | 15047629909 | |
55 | 本溪市明山區康樂園洗浴中心 | 解放北路95號 | 服務員 | 10 | 不限 | 2000元 | 解放北路95號 | 王經理 | 18642402537 | |
女保潔員 | 5 | 不限 | 2000元 | |||||||
前臺收銀 | 3 | 不限 | 1800元 | |||||||
電工 | 3 | 不限 | 2000元 | |||||||
56 | 方正寬帶網絡服務有限公司本溪分公司 | 平山區新家源B棟8B號 | 客服工程師 | 2 | 不限 | 3500元 | 平山區新家源B棟8B號 | 隋女士 | 13842471488 | |
安維工程師 | 3 | 不限 | 2500元 | |||||||
57 | 明山區麗舍全友家居生活館 | 消防 | 導購 | 5 | 不限 | 1800元 | 消防 | 荊 | 13841481265 | |
后勤 | 2 | 不限 | 2200元 | |||||||
設計 | 2 | 不限 | 3300元 | |||||||
58 | 遼寧晟麥實業股份有限公司 | 石橋子百合街6號 | 庫管 | 2 | 不限 | 2000元 | 石橋子百合街6號 | 鄭女士 | 18604049193 | |
車間工人 | 5 | 不限 | 2000元 | |||||||
維修工人 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
QA\QC | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
車間班長 | 2 | 不限 | 2500元 | |||||||
車間主任 | 2 | 不限 | 3000元 | |||||||
59 | 本溪新東方湯泉洗浴中心 | 北地郵局旁 | 服務員 | 4 | 不限 | 2200元 | 北地郵局旁 | 邢女士 | 13842432811 | |
保潔員 | 1 | 不限 | 1800元 | |||||||
開箱員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
鞋吧員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
廣場服務員 | 1 | 不限 | 2200元 | |||||||
60 | 本溪豐順商品混凝土有限公司 | 平山區橋頭 | 罐車司機 | 3 | 不限 | 3500元 | 平山區橋頭 | 馬女士 | 15904145111 | |
門衛 | 1 | 不限 | 1700元 | |||||||
61 | 本溪黑馬化工實業有限公司 | 開發區高程村 | 財務 | 2 | 不限 | 2000元 | 開發區高程村 | 趙先生 | 13904146616 | |
銷售 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
外貿 | 2 | 不限 | 2000元 | |||||||
化工工程師 | 1 | 不限 | 2500元 | |||||||
生產車間主任 | 1 | 不限 | 3500元 | |||||||
62 | 沈陽市城域網絡工程有限公司本溪分公司 | 地工路 | 寬帶安裝員 | 5 | 不限 | 1450元 | 地工路 | 張女士 | 18104240100 | |
施工技術員 | 5 | 不限 | 2750元 | |||||||
63 | 遼寧奧美雅印刷有限公司 | 地工路金盾小區 | 操作工 | 5 | 不限 | 2100元 | 地工路金盾小區 | 高帥 | 024-44871116 | |
64 | 遼寧華興熱電集團有限公司 | 明山區環山路8-8號 | 人事員 | 1 | 不限 | 2200元 | 明山區環山路8-8號 | 劉女士 | 024-42987820 | |
辦公室副主任 | 1 | 不限 | 2800元 | |||||||
65 | 本溪新隆嘉現代農業有限公司 | 平山區合心街 | 綜合文員 | 5 | 不限 | 3000元 | 平山區合心街 | 王女士 | 15141442706 | |
實習店長 | 5 | 不限 | 5000元 | |||||||
66 | 北京合創共成科技有限公司本溪分公司 | 平山區新合街 | 淘寶客服 | 5 | 不限 | 2500元 | 平山區新合街 | 楊經理 | 18841490668 | |
淘寶美工 | 5 | 不限 | 2500元 | |||||||
UI設計師 | 2 | 不限 | 6000元 | |||||||
67 | 本溪大連漁港餐飲有限公司 | 廣裕路7棟 | 包房服務員 | 10 | 不限 | 3500元 | 廣裕路7棟 | 李女士 | 15041409832 | |
前臺接待 | 4 | 不限 | 3000元 | |||||||
68 | 本溪熠輝管理有限公司 | 平山區向榮街 | 洗車技師 | 10 | 不限 | 3000元 | 平山區向榮街 | 楊總 | 18004940222 | |
銷售員 | 15 | 不限 | 3500元 | |||||||
69 | 明山區孫記蜀不勝數川菜餐廳 | 明山區水塔路55棟1層1號 | 服務員 | 3 | 不限 | 3100元 | 明山區水塔路55棟1層1號 | 王真 | 13942416562 | |
面點大工 | 1 | 不限 | 4000元 | |||||||
70 | 沈陽昆萊派人力資源有限公司本溪分公司 | 明山區工字樓小區公建L號 | 操作工 | 20 | 不限 | 2500元 | 明山區工字樓小區公建L號 | 盧麗華 | 13204141964 | |
71 | 本溪永星新型建材有限公司 | 平山區橋頭鎮橋北工業園區 | 皮帶工/輔助工 | 10 | 能吃苦耐勞,能適應倒班工作,主要是看崗位原料上料。 | 基本工資2200元,績效獎金400,夜班補助100.月休息2天。食宿免費、五險 | 橋北工業園區 | 鄧曉婷 | 15241943210 | |
設備維修工 | 2 | 能吃苦耐勞,對水泥、礦粉設備維護、維修有一定工作經驗 | 基本工資2700元,績效獎金600,夜班補助100.月休息2天。食宿免費、五險 | 橋北工業園區 | ||||||
電工 | 4 | 能吃苦耐勞,對高壓電路有一定工作經驗 | 基本工資2700元,績效獎金500,夜班補助100.月休息2天。食宿免費、五險 | 橋北工業園區 | ||||||
電工學徒 | 2 | 有上進心、責任心, | 基本工資2000元,夜班補助100.月休息2天。食宿免費、五險 | 橋北工業園區 | ||||||
72 | 本溪市萬達鞋城有限責任公司 | 永豐步行街 | 電工 | 2 | 電工證,有工作經驗,50周歲以下 | 工資2000元以上,獎金,五險 | 永豐步行街 萬達鞋城 | 隋華 | 13904145383 | |
73 | 本溪銀座購物商場 | 本溪市 平山路5號 | 保安 | 5 | 45周歲以下 | 工資2100元,五險 | 實際工作地點 | 孫函 | 13504146032 | |
電工 | 3 | 電工證,有工作經驗,50周歲以下 | 工資2100元,五險 | 實際工作地點 | ||||||
74 | 本溪圣隆汽車銷售服務有限公司 | 本溪明山峪明路378棟上海大眾 | 汽車銷售顧問 | 2 | 有駕駛證并駕駛熟練 | 3000-5000元交五險 | 本溪明山峪明路378棟上海大眾 | 車金金 | 024-44511632 | |
行政文員 | 1 | 1年以上相關工作經驗 | 面議 | 本溪明山峪明路378棟上海大眾 | ||||||
前臺接待 | 1 | 不限 | 面議 | 本溪明山峪明路378棟上海大眾 | ||||||
75 | 本溪市溪緣物業管理有限公司 | 本溪市明山區綠地山水城 | 保安 | 1 | 25-55 | 1600-1800元 | 綠地山水城 | 謝世芳 | 13050216788 | |
76 | 本溪市遠通物資回收有限公司 | 程家 | 門衛 | 1 | 男55歲以下 | 2500元 | 程家 | 劉 | 15084272288 |
?